Prognoza meteo
| Adjud | Posibil ninsoare (-13 °C) | Min -8 °C | Max -3 °C |
| Alba Iulia | Posibil ninsoare (-9 °C) | Min 0 °C | Max 4 °C |
| Alexandria | Posibil ninsoare (-5 °C) | Min 0 °C | Max 5 °C |
| Arad | Posibil ninsoare (-11 °C) | Min -12 °C | Max 1 °C |
| Bacau | Posibil ninsoare (-13 °C) | Min -8 °C | Max -3 °C |
| Baia Mare | Posibil ninsoare (-10 °C) | Min -11 °C | Max -1 °C |
| Barlad | Posibil ninsoare (-13 °C) | Min -8 °C | Max -3 °C |
| Bistrita | Posibil ninsoare (-8 °C) | Min -3 °C | Max 2 °C |
| Blaj | Posibil ninsoare (-9 °C) | Min 0 °C | Max 4 °C |
| Botosani | Posibil ninsoare (-15 °C) | Min -13 °C | Max -9 °C |
| Braila | Sanse de ploaie (2 °C) | Min 0 °C | Max 6 °C |
| Brasov | Sanse de ploaie (-2.6 °C) | Min 0 °C | Max 12 °C |
| Bucuresti | Posibil ninsoare (-6 °C) | Min 0 °C | Max 5 °C |
| Buzau | Posibil ninsoare (-5 °C) | Min 1 °C | Max 5 °C |
| Calarasi | Sanse de ploaie (2 °C) | Min 0 °C | Max 4 °C |
| Campina | Sanse de ploaie (-1.5 °C) | Min -3 °C | Max 9 °C |
| Campulung | Posibil ninsoare (-9 °C) | Min 0 °C | Max 4 °C |
| Campulung Moldovenesc | Posibil ninsoare (-9 °C) | Min 0 °C | Max 4 °C |
| Caracal | Posibil ninsoare (-8 °C) | Min -1 °C | Max 5 °C |
| Caransebes | Posibil ninsoare (-9 °C) | Min -13 °C | Max -4 °C |
| Ceahlau | Innorat (-3.3 °C) | Min 10 °C | Max 13 °C |
| Ceahlau Toaca | Preponderent noros (-5 °C) | Min -5 °C | Max -6 °C |
| Cluj | Posibil ninsoare (-7 °C) | Min -6 °C | Max 0 °C |
| Constanta | Sanse de ploaie (4 °C) | Min 0 °C | Max 4 °C |
| Craiova | Posibil ninsoare (-7 °C) | Min -1 °C | Max 6 °C |
| Curtea De Arges | Posibil ninsoare (-9 °C) | Min 0 °C | Max 4 °C |
| Dej | Posibil ninsoare (-7 °C) | Min -6 °C | Max 0 °C |
| Deva | Posibil ninsoare (-7 °C) | Min 0 °C | Max 4 °C |
| Dorohoi | Posibil ninsoare (-16 °C) | Min -13 °C | Max -9 °C |
| Dragasani | Posibil ninsoare (-8 °C) | Min -1 °C | Max 5 °C |
| Drobeta-Turnu Severin | Posibil ninsoare (-8 °C) | Min -4 °C | Max 3 °C |
| Fagaras | Posibil ninsoare (-9 °C) | Min 0 °C | Max 4 °C |
| Fetesti | Sanse de ploaie (2 °C) | Min 0 °C | Max 4 °C |
| Focsani | Posibil ninsoare (-13 °C) | Min -8 °C | Max -3 °C |
| Fundata | Posibil ninsoare (-4 °C) | Min -1 °C | Max 0 °C |
| Galati | Sanse de ploaie (-8 °C) | Min 0 °C | Max 6 °C |
| Giurgiu | Posibil ninsoare (-5 °C) | Min 0 °C | Max 5 °C |
| Husi | Posibil ninsoare (-13 °C) | Min -7 °C | Max -3 °C |
| Iasi | Posibil ninsoare (-12 °C) | Min -7 °C | Max -3 °C |
| Intorsura Buzaului | Sanse de ploaie (-6 °C) | Min 0 °C | Max 12 °C |
| Kogalniceanu | Sanse de ploaie (2 °C) | Min 0 °C | Max 4 °C |
| Lugoj | Posibil ninsoare (-8.9 °C) | Min -10 °C | Max 1 °C |
| Mangalia | Sanse de ploaie (2 °C) | Min 0 °C | Max 4 °C |
| Medias | Posibil ninsoare (-7 °C) | Min -6 °C | Max -2 °C |
| Miercurea Ciuc | Posibil ninsoare (-13 °C) | Min -8 °C | Max -3 °C |
| Muntii Semenicului | Posibil ninsoare (-5 °C) | Min -11 °C | Max 0 °C |
| Odorheiu | Posibil ninsoare (-8 °C) | Min -3 °C | Max 2 °C |
| Oltenita | Sanse de ploaie (2 °C) | Min 0 °C | Max 6 °C |
| Oradea | Posibil ninsoare (-12 °C) | Min -13 °C | Max -7 °C |
| Otopeni | Posibil ninsoare (-5 °C) | Min 1 °C | Max 5 °C |
| Paltinis Sibiu | Posibil ninsoare (-5 °C) | Min -2 °C | Max -1 °C |
| Petrosani | Posibil ninsoare (-9 °C) | Min 0 °C | Max 4 °C |
| Piatra Neamt | Innorat (-3.3 °C) | Min 10 °C | Max 13 °C |
| Pitesti | Posibil ninsoare (-1 °C) | Min 1 °C | Max 2 °C |
| Ploiesti | Sanse de ploaie (-1.4 °C) | Min -3 °C | Max 9 °C |
| Predeal | Sanse de ploaie (-4.9 °C) | Min 0 °C | Max 12 °C |
| Radauti | Posibil ninsoare (-16.5 °C) | Min -12 °C | Max 5 °C |
| Ramnicu Sarat | Ninsoare (-1 °C) | Min 0 °C | Max 1 °C |
| Ramnicu Vilcea | Posibil ninsoare (-2 °C) | Min 0 °C | Max 4 °C |
| Roman | Posibil ninsoare (-13 °C) | Min -8 °C | Max -3 °C |
| Rosiori De Vede | Posibil ninsoare (-8 °C) | Min -1 °C | Max 5 °C |
| Rucar | Posibil ninsoare (-9 °C) | Min 0 °C | Max 4 °C |
| Satu Mare | Posibil ninsoare (-12 °C) | Min -8 °C | Max -2 °C |
| Sebes | Posibil ninsoare (-9 °C) | Min 0 °C | Max 4 °C |
| Sfantu Gheorghe | Sanse de ploaie (-1.7 °C) | Min 0 °C | Max 12 °C |
| Sibiu | Posibil ninsoare (-9 °C) | Min 0 °C | Max 4 °C |
| Sighetu Marmatiei | Posibil ninsoare (-10 °C) | Min -11 °C | Max -1 °C |
| Sinaia | Sanse de ploaie (-4.9 °C) | Min -3 °C | Max 9 °C |
| Slobozia | Posibil ninsoare (-5 °C) | Min 0 °C | Max 5 °C |
| Suceava | Posibil ninsoare (-16 °C) | Min -13 °C | Max -9 °C |
| Sulina | Sanse de ploaie (3 °C) | Min 0 °C | Max 6 °C |
| Targoviste | Sanse de ploaie (-1.4 °C) | Min -3 °C | Max 9 °C |
| Targu Mures | Posibil ninsoare (-8 °C) | Min -3 °C | Max 2 °C |
| Tecuci | Posibil ninsoare (-13 °C) | Min -8 °C | Max -3 °C |
| Timisoara | Posibil ninsoare (-9 °C) | Min -13 °C | Max -3 °C |
| Tulcea | Sanse de ploaie (2 °C) | Min 0 °C | Max 6 °C |
| Turda | Posibil ninsoare (-6.2 °C) | Min -6 °C | Max 0 °C |
| Turnu Magurele | Partial noros (-2 °C) | Min 1 °C | Max 2 °C |
| Urziceni | Posibil ninsoare (-5 °C) | Min 1 °C | Max 5 °C |
| Vaslui | Posibil ninsoare (-13 °C) | Min -7 °C | Max -3 °C |
| Voineasa | Posibil ninsoare (-9 °C) | Min 0 °C | Max 4 °C |
| Zalau | Posibil ninsoare (-12 °C) | Min -8 °C | Max -2 °C |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
COD ROSU - sunt prognozate fenomene meteorologice de intensitate foarte mare (vant, ploi abundente, descarcari electrice, grindina, canicula, ger). Exista risc de viituri majore.
COD PORTOCALIU - sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase de intensitate mare (vant, ploi abundente, descarcari electrice, grindina, canicula, ger). Exista risc de viituri pe raurile mici.
COD GALBEN - Fenomenele meteorologice prognozate (averse, descarcari electrice, intensificari de vant, temperaturi ridicate) sunt obisnuite pentru zona respectiva, dar temporar pot deveni periculoase pentru anumite activitati. Exista risc de cresteri de debite si niveluri.
COD VERDE - Nu sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase.
